| Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
| Saldo Jan 2012 | 10.463.750 | | 4.456.860 | 3.206.860 | 2.800.030 |
| Pemasukan | | | | | |
| Nanto | 100.000 | BCA | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
| Pengeluaran | 0 | | | | |
| Saldo per 10 Feb 2012 | 10.563.750 | | 4.496.860 | 3.246.860 | 2.820.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Saturday, February 11, 2012
Februari 2012
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment