Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo Des 2011 | 10.413.750 | 4.436.860 | 3.186.860 | 2.790.030 | |
Pemasukan | |||||
Tulus S | 50.000 | BNI | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
Pengeluaran | 0 | ||||
Saldo per 12 Jan 2012 | 10.463.750 | 4.456.860 | 3.206.860 | 2.800.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Thursday, January 12, 2012
Januari 2012
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment