Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo Nop 2011 | 10.263.750 | 4.376.860 | 3.126.860 | 2.760.030 | |
Pemasukan | |||||
Lela | 150.000 | BNI | 60.000 | 60.000 | 30.000 |
Pengeluaran | 0 | ||||
Saldo per 25 Des 2011 | 10.413.750 | 4.436.860 | 3.186.860 | 2.790.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Sunday, December 25, 2011
Desember 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment