Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo Sept 2011 | 9.463.750 | 4.056.860 | 2.806.860 | 2.600.030 | |
Pemasukan | |||||
Budi S | 300.000 | BCA | 120.000 | 120.000 | 60.000 |
Buswan M | 500.000 | BNI | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
Saldo per 22 Nov 2011 | 10.263.750 | 4.376.860 | 3.126.860 | 2.760.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Sunday, November 20, 2011
November 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment