Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo Juni 2011 | 9.463.750 | 3.996.860 | 2.896.860 | 2.570.030 | |
Pemasukan | |||||
Suryadi Pamungkas | 150.000 | BNI | 60.000 | 60.000 | 30.000 |
Pengeluaran | |||||
Uang duka cita Arif Prihatmanto ‘85 | 150.000 | 150.000 | |||
Saldo Sept 2011 | 9.463.750 | 4.056.860 | 2.806.860 | 2.600.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Saturday, September 24, 2011
September 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment