Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo April 2011 | 9.413.750 | 3.916.860 | 2.966.860 | 2.530.030 | |
Pemasukan | |||||
Yenu | 200.000 | BNI | 80.000 | 80.000 | 40.000 |
Pengeluaran | |||||
Uang duka ananda Faris | 50.000 | 50.000 | |||
Saldo Mei 2011 | 9.563.750 | 3.996.860 | 2.996.860 | 2.570.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Monday, May 30, 2011
Mei 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment