Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo Maret 2011 | 9.313.750 | 3.876.860 | 2.926.860 | 2.510.030 | |
Pemasukan | |||||
Buswan M | 100.000 | BNI | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
Pengeluaran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo April 2011 | 9.413.750 | 3.916.860 | 2.966.860 | 2.530.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Saturday, April 30, 2011
April 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment