Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo Februari 2011 | 8.213.750 | 3.436.860 | 2.486.860 | 2.290.030 | |
Pemasukan | |||||
Buswan M | 100.000 | BNI | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
Gunawan S | 1.000.000 | BNI | 400.000 | 400.000 | 200.000 |
Pengeluaran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Maret 2011 | 9.313.750 | 3.876.860 | 2.926.860 | 2.510.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Wednesday, March 30, 2011
Maret 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment