Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
Saldo Januari 2011 | 8.413.750 | 3.436.860 | 2.686.860 | 2.290.030 | |
Pemasukan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran | |||||
Uang duka bpk. Usup Jumaini GT'86 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | |
Uang duka bpk. Yaskur, alumni GT'81 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | |
Saldo Februari 2011 | 8.213.750 | 3.436.860 | 2.486.860 | 2.290.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Tuesday, February 22, 2011
Februari 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment