| Uraian | Jumlah (Rp) | Via | Pendidikan 40% (Rp) | Sosial 40% (Rp) | Operasional 20% (Rp) |
| Saldo Desember 2010 | 8.313.750 | | 3.396.860 | 2.646.860 | 2.270.030 |
| Pemasukan | | | | | |
| Buswan M | 100.000 | BNI | 3.436.860 | 2.686.860 | 2.290.030 |
| Pengeluaran | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Januari 2011 | 8.413.750 | | 3.436.860 | 2.686.860 | 2.290.030 |
STEMBAYO PEDULI on Facebook
Sunday, January 30, 2011
Januari 2011
Labels:
Finance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment